Диагностика, перемотка и обслуживание в Воронеже
Контакты:
+7 (473) 2-210-207
+7 (473) 2-210-106
+7 (980) 241-17-61
Email: doverie-2014@mail.ru
Адрес: г. Воронеж, ул. Солнечная, д.17/3
Мы рады приветствовать вас на сайте нашей компании, посвященной ремонту электродвигателей! Более 10 лет мы предоставляем профессиональные услуги в Воронеже, помогая предприятиям и частным клиентам поддерживать их оборудование в идеальном состоянии. Наша команда специалистов готова предложить вам точную диагностику, качественную перемотку и надежное техническое обслуживание. Мы используем современное оборудование и проверенные технологии, чтобы гарантировать долговечность ваших двигателей.
Точная диагностика, включая автоматические системы, для выявления любых неисправностей.
Узнать стоимость
Качественная перемотка с использованием современных материалов в Воронеже.
Узнать стоимость
Регулярное обслуживание для продления срока службы ваших двигателей.
Узнать стоимость
| Мощность | 1000 оборотов | 1500 оборотов | 3000 оборотов |
|---|---|---|---|
| 0,12 | 4290,00 | 3850,00 | 3850,00 |
| 0,18 | 4290,00 | 3850,00 | 3850,00 |
| 0,25 | 4290,00 | 4290,00 | 4290,00 |
| 0,37 | 5000,00 | 4290,00 | 4290,00 |
| 0,55 | 5000,00 | 4290,00 | 4650,00 |
| 0,75 | 5500,00 | 5000,00 | 4650,00 |
| 1,1 | 5500,00 | 5000,00 | 4650,00 |
| 1,5 | 5720,00 | 5000,00 | 5720,00 |
| 2,2 | 8580,00 | 6450,00 | 5720,00 |
| 3,0 | 10730,00 | 7850,00 | 6440,00 |
| 4,0 | 11440,00 | 7850,00 | 7870,00 |
| 5,5 | 15750,00 | 11730,00 | 10110,00 |
| 6,3 | 17160,00 | 12870,00 | 10730,00 |
| 7,5 | 21450,00 | 17160,00 | 14330,00 |
| 11,0 | 28600,00 | 21450,00 | 18600,00 |
| 15,0 | 35750,00 | 31460,00 | 30030,00 |
| 18,5 | 40050,00 | 32890,00 | 31460,00 |
| 22,0 | 45000,00 | 36400,00 | 32800,00 |
| 30,0 | 52000,00 | 41600,00 | 37700,00 |
| 37,0 | 59800,00 | 50700,00 | 49400,00 |
| 45,0 | 78000,00 | 58500,00 | 54600,00 |
| 55,0 | 84500,00 | 71500,00 | 59800,00 |
| 75,0 | 111800,00 | 91000,00 | 88400,00 |
| 90,0 | 140400,00 | 98800,00 | 97500,00 |
| 110 | 188500,00 | 127400,00 | 119600,00 |
| 132 | 218400,00 | 162500,00 | 136500,00 |
| 160 | 396500,00 | 227500,00 | 202800,00 |
Примечание: цены рассчитаны с учетом спального медного лома в виде старой обмотки статора. В случае отсутствия обмотки электродвигателя или возврата в качестве лома в случае отсутствия обмотки стоимость ремонта увеличивается на 25% от старой обмотки. стоимость ремонта электродвигателя увеличивается на 25% от стоимости ремонта.
| Наименование услуг по ремонту | Коэффициент |
|---|---|
| Ремонт крановых электродвигателей с фазным ротором | 2 |
| Ремонт электродвигателей иностранного производства | 1,5 |
| Ремонт электродвигателей серии АО, АО2, АОЛ.Снятых с производства. | 1,3 |
| Ремонт электродвигателей однофазных (гидротолкателей, вибраторов, тельферов, помп, точил, вентиляторов.). | 1,5 |
| Ремонт электродвигателей взрывозащищенных | 1,3 |
| Ремонт фреоновых электродвигателей | 1,5 |
| Срочный ремонт (до 3-х дней) | 1,3 |
| Снятие муфты, шкива, шестерни | 1,2 |
| Ремонт электронасосов типа (ГНОМ) | 2 |
| Ремонт электродвигателей постоянного тока (статор 1,8; якорь 2,2) | 4 |
| Отсутвие обмотки в статоре | 1,2 |
Примечание 1: В таблице указана ориентировочная стоимость ремонта. Окончательная стоимость работ определяется на основе договоренности между Заказчиком и Исполнителем и может зависеть от количества объектов ремонта их состояния, требуемых сроков выполнения работ и условий оплаты.
Примечание 2: Срок выполнения работ устанавливается по договоренности с Заказчиком и исчисляется с момента поступления средств в оплату заказа.
Примечание 3: На отремонтированное оборудование предоставляется гарантия сроком на 3-и месяца. Срок гарантии по договоренности с Заказчиком зависит от вида объекта ремонта и условий его эксплуатации.
Примечание 4: При оборотах электрических машин ниже 1000 об/мин. расценки повышаются в % отношении от расценок за 1000 об/мин при: 820 об/мин. - 25%, 690 об/мин. - 50%, 420 об/мин. - 75%, 210 об/мин. - 100%
"Быстро провели диагностику и отремонтировали двигатель!"
"Качественная перемотка, двигатель работает отлично."
"Надежное обслуживание, рекомендую всем!"